黑臭水体专用气浮适用于短期内无法实现截污纳管的重度黑臭水体,以及无替换或补充水源的黑臭水体。
黑臭水体专用气浮
型号表示方法:
用途:
GHF型黑臭水体专用气浮适应于短期内无法实现截污纳管的重度黑臭水体,以及无替换或补充水源的黑臭水体。也可用于突发性水体黑臭事件的应急处理。从污染最严重的区段抽取河水,经处理设施净化后排放至另一端,从而实现水体的净化和循环流动。
特点及优势:
☆ 高效去除黑臭水体中的悬浮污染物(藻类、无机质颗粒、胶体、油脂)
☆ 有效消减黑臭水体中有机污染物(TOC、氨氮、TP等)
☆ 给黑臭水体高效增氧
☆ 能耗低、表面负荷高、占地小、投资省
主要技术参数:
型号 | 处理量 (m³/h) | 水泵 (kw) | 空压机 (kw) | 刮渣机 (kw) | 搅拌机 (kw) | 总功率 (kw) |
GHF10T | 5-10 | 1.1 | 0.55 | 0.37 | 1.10 | 3.12 |
GHF20T | 15-20 | 1.5 | 0.75 | 0.37 | 1.10 | 3.72 |
GHF30T | 20-30 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 4.82 |
GHF40T | 30-40 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 4.82 |
GHF50T | 40-50 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 8.12 |
GHF60T | 50-60 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 8.12 |
GHF70T | 60-70 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 8.12 |
GHF80T | 70-80 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 8.12 |
GHF100T | 90-100 | 7.5 | 1.50 | 0.55 | 1.50 | 11.05 |
GHF125T | 110-125 | 7.5 | 1.50 | 0.55 | 1.85 | 11.40 |
GHF150T | 130-150 | 11 | 2.20 | 0.55 | 1.85 | 15.60 |
GHF200T | 180-200 | 15 | 2.20 | 0.55 | 2.20 | 19.95 |
GHF250T | 220-250 | 15 | 2.20 | 0.55 | 3.00 | 20.75 |
说明:参数及图片仅供参考,工源公司保留持续改进的权利,所有参数以双方确认为准。